HOME - 会社概要
| 会社名 | 株式会社シスコ |
| 設立 | 1980年10月 |
| 資本金 | 4,000万円(東レシステムセンター100%出資) |
| 代表取締役社長 | 大森 正明 |
| 従業員数 | 137名 |
| 売上高 | 1,570百万円 (2011年度 実績) |
| 1980年10月 | 会社設立 |
| 1985年 4月 | 東京支店開設 |
| 1987年10月 | 滋賀支店開設 |
| 1988年 4月 | 本社を大阪市北区太融寺町に移転 |
| 1988年 9月 | 株式会社東レシステムセンター資本参加 |
| 1996年 1月 | 合併により資本金4000万円に増資 |
| 2000年 6月 | 株式会社東レシステムセンター100%出資 |
| 2007年10月 | 滋賀支店を現在地に移転 |
| 2011年 8月 | 本社を現在地に移転 |
本社 |
東京 |
|
![]() 〒 530-0004 |
![]() 〒 279-8555 |
|
滋賀支店 |
石山 |
|
〒 520-0044 |
〒 520-8558
|
| 大阪商工会議所 |
| 社団法人 情報サービス産業協会 |
| 関西電子情報産業協同組合 |
| 滋賀県情報システム協同組合 |
| 東レ株式会社 | 株式会社さくらケーシーエス | リコーテクノシステムズ株式会社 |
| 株式会社東レシステムセンター | 大洋産業株式会社 | 株式会社ZTV |
| 東レエンジニアリング株式会社 | 株式会社湯山製作所 | 日本機材株式会社 |
| 東レ建設株式会社 | 株式会社滋賀富士通ソフトウェア | 株式会社建設技術研究所 |
| 東洋コミュニティーサービス株式会社 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西 | 他 |
| 東レACE株式会社 | 株式会社アロートラストシステムズ | (順不同 敬称略) |
| 東レインターナショナル株式会社 | ツヅキインフォテクノ西日本株式会社 | |
| 東レテキスタイル株式会社 | 株式会社ナニワ計算センター | |
| 東レ・ファインケミカル株式会社 | 兵庫六甲農業協同組合 | |
| 株式会社東レ経営研究所 | 株式会社イーアンドティー | |
| 東レ・オペロンテックス株式会社 | 滋賀県庁 |
| 代表取締役 大森 正明 |
総務部 | 総務 | (大阪) | |||||||
| 営業部 | 営業 | (大阪) | ||||||||
|
||||||||||
| ビジネスシステム1部 | 東レおよび東レグループ向け基幹システム運用・保全 | (大阪) | ||||||||
|
||||||||||
| ビジネスシステム2部 | 東レおよび東レグループ向け基幹システム運用・保全 | (東京) | ||||||||
|
||||||||||
| ネットワークサービス部 | 東レおよび東レグループ向けネットワーク管理・運用 | (滋賀) | ||||||||
|
||||||||||
| ソリューション開発1部 | ソリューション事業の企画・開発 | (滋賀) | ||||||||
|
||||||||||
| ソリューション開発2部 | オープン系受託開発 | (滋賀) | ||||||||
|
||||||||||
| システム開発部 | システム企画・開発・運用 | (大阪) | ||||||||
|
||||||||||
| 当社は社員の技術力向上に力を入れております。現在の資格保有者は以下の通りです。
2012年3月末現在
|
||||||||
| 国家資格 | ||||||||
| ■情報処理資格 (135名) | ||||||||
| システム監査技術者 | ・・・・ | 1 |
ITストラテジスト | ・・・・ | 1 |
|||
| プロジェクトマネージャ | ・・・・ | 1 |
テクニカルエンジニア(ネットワーク) | ・・・・ | 4 |
|||
| ネットワークスペシャリスト | ・・・・ | 1 |
テクニカルエンジニア(データベース) | ・・・・ | 2 |
|||
| 情報セキュリティスペシャリスト | ・・・・ | 3 |
情報セキュリティアドミニストレータ | ・・・・ | 3 |
|||
| 応用情報技術者 | ・・・・ | 6 |
ソフトウェア開発技術者 | ・・・・ | 9 |
|||
| 基本情報技術者 | ・・・・ | 22 |
初級システムアドミニストレータ | ・・・・ | 48 |
|||
| 特種情報処理技術者 | ・・・・ | 1 |
第一種情報処理技術者 | ・・・・ | 9 |
|||
| 第二種情報処理技術者 | ・・・・ | 24 |
||||||
| ベンダー資格・その他資格 | ||||||||
| ■ORACLE (95名) | ||||||||
| Gold |
・・・・ | 12 |
Silver | ・・・・ | 27 |
|||
| Bronze/Fellow | ・・・・ | 56 |
||||||
■Sun (35名)
|
||||||||
| Programmer for the Java 2 | ・・・・ | 33 |
Web Compornent Developer 1.4 | ・・・・ | 2 |
|||
■Microsoft (92名)
|
||||||||
| MCP | ・・・・ | 9 |
MCA |
・・・・ | 78 |
|||
| MOT | ・・・・ | 5 |
(Database、Application、Platform、Security) | |||||
■SAP (3名)
|
||||||||
| SAP認定コンサルタント | ・・・・ | 1 |
SAPプログラミングABAP | ・・・・ | 2 |
|||
■IBM (3名)
|
||||||||
| アドバンスト・システム・ アドミニストレータ(Notes/Domino6) |
・・・・ | 1 |
システム・アドミニストレータ (Notes/Domino6) |
・・・・ | 2 |
|||
■Lotus (2名)
|
||||||||
| CLP(AD) | ・・・・ | 1 |
CLS(AD) | ・・・・ | 1 |
|||
■LPIC (4名)
|
||||||||
| Linux技術者認定レベル1 | ・・・・ | 3 |
Linux技術者認定レベル2 | ・・・・ | 1 |
|||
■Cisco (4名)
|
||||||||
| CCNA | ・・・・ | 4 |
||||||
■Vmware (5名)
|
||||||||
| Certified Professional on vSphere4(VCP4) | ・・・・ | 2 |
Sales Professional(VSP) | ・・・・ | 3 |
|||
■CompTIA (1名)
|
||||||||
| Network+ | ・・・・ | 1 |
||||||
■OMG (1名)
|
||||||||
| OCUP ファンダメンタル | ・・・・ | 1 |
||||||
■ITコーディネータ協会 (1名)
|
||||||||
| ITコーディネータ | ・・・・ | 1 |
||||||
■日商簿記 (7名)
|
||||||||
| 日商簿記(1級、2級) | ・・・・ | 7 |
||||||

